Comprueba si tu telefono tiene cobertura en México https://www.kimovil.com/es/frequency-checker/MX/sony-xperia-xz1
---------------------------------------
---------------------------------------
Ver si consigo un teléfono que funcione, para instalarle una SIM en méxico
----------------------------------------
Hotel días fuera tour en Mexico
En el seguro que nos hicieron y que ya pagamos en Nautalia, previa conversación con Geny, ésta ha conseguido que las fechas de dicho seguro cubran toda nuestra estancia en México.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Re: Barajas - Atocha
Hace 1 año
--------------------------------------------
Web de la Embajada de Mexico en España, con directorio de todos los Consulados por ciudades.
www.sre.gob.mx/espana/
Web turistica de Mexico DF:
www.mexicocity.gob.mx/
INDICE GENERAL MEXICO
Información, visitas, itinerarios, enlaces útiles, trasportes, mapas, alojamiento, gastronomía, parques naturales, arqueología, clima, moneda, sanidad... aquí tenéis todo lo que necesitáis para preparar y compartir vuestro viaje.
Guía general de mexico
Documentación, salud, seguridad....
Subforo
Dinero, compras...
Transporte, comunicaciones...
Comunicaciones
QUE VISITAR EN MEXICO
¿CÓMO ORGANIZO UN VIAJE A MÉXICO?
MÉXICO POR LIBRE
ITINERARIOS
-------------------------------------------------------------------
El Metro Bus linea 7 que cuesta 6 pesos va desde Reforma (Campo Marte) hasta el centro Histórico, hay que comprar la tarjeta en estaciones de metro.
Pasa por el Museo de Antropología
Chapultepec
El Angel
Glorieta Colón
El Caballito
https://www.youtube.com/watch?v=YwpqbjedTy8
MEDIOS DE TRANSPORTE EN CDMX
https://www.youtube.com/watch?v=WgCPsnNOkMg&t=7
------------------------------------------------------------------------------------
MONEDA
MXN | EURO | € | MXN | EURO | € | MXN | ||||||||||
0,045936 | 22 | 0,045936 | 22 | |||||||||||||
1 | 0,05 € | 1 | 21,77 | 71 | 3,26 € | 71 | 1.545,63 | |||||||||
2 | 0,09 € | 2 | 43,54 | 72 | 3,31 € | 72 | 1.567,40 | |||||||||
3 | 0,14 € | 3 | 65,31 | 73 | 3,35 € | 73 | 1.589,17 | |||||||||
4 | 0,18 € | 4 | 87,08 | 74 | 3,40 € | 74 | 1.610,94 | |||||||||
5 | 0,23 € | 5 | 108,85 | 75 | 3,45 € | 75 | 1.632,71 | |||||||||
6 | 0,28 € | 6 | 130,62 | 76 | 3,49 € | 76 | 1.654,47 | |||||||||
7 | 0,32 € | 7 | 152,39 | 77 | 3,54 € | 77 | 1.676,24 | |||||||||
8 | 0,37 € | 8 | 174,16 | 78 | 3,58 € | 78 | 1.698,01 | |||||||||
9 | 0,41 € | 9 | 195,92 | 79 | 3,63 € | 79 | 1.719,78 | |||||||||
10 | 0,46 € | 10 | 217,69 | 80 | 3,67 € | 80 | 1.741,55 | |||||||||
11 | 0,51 € | 11 | 239,46 | 81 | 3,72 € | 81 | 1.763,32 | |||||||||
12 | 0,55 € | 12 | 261,23 | 82 | 3,77 € | 82 | 1.785,09 | |||||||||
13 | 0,60 € | 13 | 283,00 | 83 | 3,81 € | 83 | 1.806,86 | |||||||||
14 | 0,64 € | 14 | 304,77 | 84 | 3,86 € | 84 | 1.828,63 | |||||||||
15 | 0,69 € | 15 | 326,54 | 85 | 3,90 € | 85 | 1.850,40 | |||||||||
16 | 0,73 € | 16 | 348,31 | 86 | 3,95 € | 86 | 1.872,17 | |||||||||
17 | 0,78 € | 17 | 370,08 | 87 | 4,00 € | 87 | 1.893,94 | |||||||||
18 | 0,83 € | 18 | 391,85 | 88 | 4,04 € | 88 | 1.915,71 | |||||||||
19 | 0,87 € | 19 | 413,62 | 89 | 4,09 € | 89 | 1.937,48 | |||||||||
20 | 0,92 € | 20 | 435,39 | 90 | 4,13 € | 90 | 1.959,25 | |||||||||
21 | 0,96 € | 21 | 457,16 | 91 | 4,18 € | 91 | 1.981,02 | |||||||||
22 | 1,01 € | 22 | 478,93 | 92 | 4,23 € | 92 | 2.002,78 | |||||||||
23 | 1,06 € | 23 | 500,70 | 93 | 4,27 € | 93 | 2.024,55 | |||||||||
24 | 1,10 € | 24 | 522,47 | 94 | 4,32 € | 94 | 2.046,32 | |||||||||
25 | 1,15 € | 25 | 544,24 | 95 | 4,36 € | 95 | 2.068,09 | |||||||||
26 | 1,19 € | 26 | 566,00 | 96 | 4,41 € | 96 | 2.089,86 | |||||||||
27 | 1,24 € | 27 | 587,77 | 97 | 4,46 € | 97 | 2.111,63 | |||||||||
28 | 1,29 € | 28 | 609,54 | 98 | 4,50 € | 98 | 2.133,40 | |||||||||
29 | 1,33 € | 29 | 631,31 | 99 | 4,55 € | 99 | 2.155,17 | |||||||||
30 | 1,38 € | 30 | 653,08 | 100 | 4,59 € | 100 | 2.176,94 | |||||||||
31 | 1,42 € | 31 | 674,85 | 125 | 5,74 € | 125 | 2.721,18 | |||||||||
32 | 1,47 € | 32 | 696,62 | 150 | 6,89 € | 150 | 3.265,41 | |||||||||
33 | 1,52 € | 33 | 718,39 | 175 | 8,04 € | 175 | 3.809,65 | |||||||||
34 | 1,56 € | 34 | 740,16 | 200 | 9,19 € | 200 | 4.353,88 | |||||||||
35 | 1,61 € | 35 | 761,93 | 225 | 10,34 € | 225 | 4.898,12 | |||||||||
36 | 1,65 € | 36 | 783,70 | 250 | 11,48 € | 250 | 5.442,35 | |||||||||
37 | 1,70 € | 37 | 805,47 | 275 | 12,63 € | 275 | 5.986,59 | |||||||||
38 | 1,75 € | 38 | 827,24 | 300 | 13,78 € | 300 | 6.530,82 | |||||||||
39 | 1,79 € | 39 | 849,01 | 325 | 14,93 € | 325 | 7.075,06 | |||||||||
40 | 1,84 € | 40 | 870,78 | 350 | 16,08 € | 350 | 7.619,29 | |||||||||
41 | 1,88 € | 41 | 892,55 | 375 | 17,23 € | 375 | 8.163,53 | |||||||||
42 | 1,93 € | 42 | 914,31 | 400 | 18,37 € | 400 | 8.707,76 | |||||||||
43 | 1,98 € | 43 | 936,08 | 425 | 19,52 € | 425 | 9.252,00 | |||||||||
44 | 2,02 € | 44 | 957,85 | 450 | 20,67 € | 450 | 9.796,23 | |||||||||
45 | 2,07 € | 45 | 979,62 | 475 | 21,82 € | 475 | 10.340,47 | |||||||||
46 | 2,11 € | 46 | 1.001,39 | 500 | 22,97 € | 500 | 10.884,70 | |||||||||
47 | 2,16 € | 47 | 1.023,16 | 525 | 24,12 € | 525 | 11.428,94 | |||||||||
48 | 2,20 € | 48 | 1.044,93 | 550 | 25,26 € | 550 | 11.973,17 | |||||||||
49 | 2,25 € | 49 | 1.066,70 | 575 | 26,41 € | 575 | 12.517,41 | |||||||||
50 | 2,30 € | 50 | 1.088,47 | 600 | 27,56 € | 600 | 13.061,64 | |||||||||
51 | 2,34 € | 51 | 1.110,24 | 625 | 28,71 € | 625 | 13.605,88 | |||||||||
52 | 2,39 € | 52 | 1.132,01 | 650 | 29,86 € | 650 | 14.150,11 | |||||||||
53 | 2,43 € | 53 | 1.153,78 | 675 | 31,01 € | 675 | 14.694,35 | |||||||||
54 | 2,48 € | 54 | 1.175,55 | 700 | 32,16 € | 700 | 15.238,58 | |||||||||
55 | 2,53 € | 55 | 1.197,32 | 725 | 33,30 € | 725 | 15.782,82 | |||||||||
56 | 2,57 € | 56 | 1.219,09 | 750 | 34,45 € | 750 | 16.327,05 | |||||||||
57 | 2,62 € | 57 | 1.240,86 | 775 | 35,60 € | 775 | 16.871,29 | |||||||||
58 | 2,66 € | 58 | 1.262,63 | 800 | 36,75 € | 800 | 17.415,52 | |||||||||
59 | 2,71 € | 59 | 1.284,39 | 825 | 37,90 € | 825 | 17.959,76 | |||||||||
60 | 2,76 € | 60 | 1.306,16 | 850 | 39,05 € | 850 | 18.503,99 | |||||||||
61 | 2,80 € | 61 | 1.327,93 | 875 | 40,19 € | 875 | 19.048,23 | |||||||||
62 | 2,85 € | 62 | 1.349,70 | 900 | 41,34 € | 900 | 19.592,46 | |||||||||
63 | 2,89 € | 63 | 1.371,47 | 925 | 42,49 € | 925 | 20.136,70 | |||||||||
64 | 2,94 € | 64 | 1.393,24 | 950 | 43,64 € | 950 | 20.680,93 | |||||||||
65 | 2,99 € | 65 | 1.415,01 | 975 | 44,79 € | 975 | 21.225,17 | |||||||||
66 | 3,03 € | 66 | 1.436,78 | 1000 | 45,94 € | 1000 | 21.769,40 | |||||||||
67 | 3,08 € | 67 | 1.458,55 | 1025 | 47,08 € | 1025 | 22.313,64 | |||||||||
68 | 3,12 € | 68 | 1.480,32 | 1050 | 48,23 € | 1050 | 22.857,87 | |||||||||
69 | 3,17 € | 69 | 1.502,09 | 1075 | 49,38 € | 1075 | 23.402,11 | |||||||||
70 | 3,22 € | 70 | 1.523,86 | 1100 | 50,53 € | 1100 | 23.946,34 | |||||||||
1125 | 51,68 € | 1125 | 24.490,58 | |||||||||||||
1150 | 52,83 € | 1150 | 25.034,81 | |||||||||||||
1175 | 53,97 € | 1175 | 25.579,05 | |||||||||||||
1200 | 55,12 € | 1200 | 26.123,28 | |||||||||||||
1225 | 56,27 € | 1225 | 26.667,52 | |||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario